商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 評価される見掛け密度: | 3 トン | バケツ容量: | 1.8 m3/1.5 m3 |
|---|---|---|---|
| 操作重量: | 10.6 トン/10.8 トン | 高さを投げ出すこと: | 2930 の mm |
| Max.drawing 力: | 120 kn | 間隔を投げ出すこと: | 1092 の mm/1172mm |
| ハイライト: | 油圧車輪の積込み機,密集したトラックの積込み機 |
||
Hight の強力な信頼できる効率
維持すること容易な長い耐用年数
AC および試験制御
XCMG の有名なブランドの最もよい価格
|
媒体を運転し、部分をカバーすることの 2 つの進歩によって、機械は同じ種類の他のプロダクトに先んじて本質的にあります。 機械は総計、土工、石炭の労働条件に特に合わせられます。 シャベルで掘る仕事の効率は industy の上をランク付けします。
|
| 項目 | 変数 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格負荷 | 3.0 | t |
| バケツ容量 | 1.8 | m3 |
| 高さを投げ出すこと | 2930 | mm |
| 間隔を投げ出すこと | 1000 | mm |
| Max.drawing 力 | ≥120 | kN |
| 最高。 牽引 | ≥90 | kN |
| 次元(L ×W の ×H) | 7250×2580×3290 | mm |
| 操作重量 | 10.6 | t |
| ブームの持ち上がる時間 | 5.68 | s |
| 3 つの装置の合計処理時 | 10.3 | s |
| ホイールベース | 2900 | mm |
| 最少回転半径(外バケツ) | 6067 | mm |
| 評価される力 | 92 | kW |
| 長いブーム変数 | ||
| バケツ容量 | 1.5/1.8 | m3 |
| 定格負荷 | 2.7/2.7 | t |
| 次元(長さの × の幅の × の高さ) | 7540×2580×3290 7640×2580×3290 |
mm |
| 高さを投げ出すこと | 3290/3225 | mm |
| 間隔を投げ出すこと | 1092/1172 | mm |
| 操作重量 | 10.6/10.8 | t |
| 付属品の変数つかむ草 | ||
| 高さを投げ出すこと | 3043 | mm |
| 間隔を投げ出すこと | 2036 年 | mm |
| クランプ ボディ幅 | 2200 | mm |
| 最高。 開始 | 2800 | mm |
| 付属品変数クランプ(III) | ||
| 高さを投げ出すこと | 2784 | mm |
| 間隔を投げ出すこと | 1134 | mm |
| 最少円の直径 | 590 | mm |
| 最高。 開始 | 1700 | mm |
| 付属品の変数側の投げ出すこと | ||
| バケツの幅 | 2650 | mm |
| 次元 | 7414×2650×3290 | mm |
| 高さ(まっすぐに/側面)の投げ出すことを投げ出すこと | 2813/3623 | mm |
| 間隔(まっすぐに/側面)の投げ出すことを投げ出すこと | 1104/183 | mm |
| 持ち上がる高さ(まっすぐに/側面)の投げ出すこと | 5120/6052 | mm |
| 付属品の変数滑走のフォーク | ||
| フォークの折る角度 | 20 | ° |
| 付属品の長さ | 1575 | mm |
| 付属品の幅 | 1980 年 | mm |
| 付属品の高さ | 1200 | mm |
| フォークの歯の長さ | 1050 | mm |
![]()
![]()