| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 製品名: | クローラー掘削機 | 操作の重量: | 44800KGS | 
|---|---|---|---|
| バケツ容量: | 1.9 CBM | 評価されるエンジン力: | 320 HP | 
| 最高。 掘る高さ: | 11118mm | 最高。 掘る深さ: | 7621 の mm | 
| 最高。 バケツの掘る力: | 265.5 KN | 最高。 腕の掘る力: | 212.2 KN | 
| ハイライト: | 掘削機の器具レンタル,油圧付属品の掘削機 | ||
クローラー建設用機器の掘削機、320HP 力の油圧 45 トンの掘削機
 
45 ISUZU エンジン、Johndeer の技術を搭載する 1.9 CBM のバケツが付いているトン 320HP 力のクローラー掘削機
ISUZU AA-4WG1T EUR II のディーゼル機関
川崎主要な油圧ポンプ、主要な油圧弁、振動モーター、試験制御弁、ペダル制御弁
KYB の水圧シリンダ、旅行モーター
東京ラジエーター 
文法座席
PARKER のタイ
 
XCG450LC-8B の掘削機のための主要な指定
| モデル | XCG450LC-8B | ||
| バケツ容量 | m3 | 1.90 | |
| 操作重量 | kg | 44800 | |
| 交通機関次元 | 長さ | mm | 11576 | 
| 幅 | mm | 3350 | |
| 高さ | mm | 3800 | |
| 小型。 最低地上高 | mm | 526 | |
| トラック次元 | mm | 600 | |
| エンジン | モデル | ISUZU AA-6WG1T (II)ユーロ | |
| 評価される力 | 馬力(kW) | 320 (235.4) | |
| 定格速度 | rpm | 1800 | |
| 変位 | L | 15.681 | |
| 燃料タンク | L | 650 | |
| 働く範囲及び掘る力 | 最高。 掘る高さ | mm | 11118 | 
| 最高。 整理を投げ出すこと | mm | 8054 | |
| 最高。 掘る深さ | mm | 7621 | |
| 最高。 縦の壁の掘る深さ | mm | 4378 | |
| 最高。 掘る範囲 | mm | 11606 | |
| 尾振動半径 | mm | 3600 | |
| 最高。 バケツの掘る力 | kN | 265.5 | |
| 最高。 力を混雑させる腕 | kN | 212.2 | |
| 下部構造 | トラック長さ | mm | 5247 | 
| トラック地上の長さ | mm | 4250 | |
| トラック ゲージ | mm | 2750 | |
| トラック総幅 | mm | 3350 | |
| 移動速度(ハイ・ロー) | km/h | 5.8/3.4 | |
| 最高。 力の引き | kN | 319 | |
| 地上圧力 | KPa | 74 | |
| 最高。 等級の能力 | ° | 35 | |
| 振動速度 | rpm | 8.5 | |
| 油圧装置 | 最高。 オイルの流れ | L /min | 330×2 | 
| 油圧装置圧力 | MPa | 35 | |
| 油圧オイル タンク | L | 350 | |
