商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 定格電力: | 20 HP | 評価される操作容量: | 380 の kg |
|---|---|---|---|
| バケツ容量: | 0.2 m3 | 重量: | 900 の Kg |
| Max.Travel の速度: | 5.5 m/h | 等級の能力: | 20 ° |
| 最低地上高: | 136 の mm | 持ち上がる力: | 735 の Kg |
| ハイライト: | 追跡されたスキッドの雄牛,スキッドの雄牛装置 |
||
主要な指定
| モード | KD380 | |||
| エンジン | 評価される力(Kw) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| 回転速度(rpm) | 3600 | |||
| 騒音(dB) | ≤85 | |||
| 油圧装置 | 圧力(Mpa) | 16 | ||
| サイクル時間 | 昇給 | ダンプ | より低い | |
| 4.27 | 1.34 | 3.31 | ||
| 性能 | 作動の負荷(Kg) | 380 | ||
| バケツ容量(m3) | 0.2 | |||
| 最高の持ち上がる力(Kg) | 735 | |||
| 速度(Km/h) | 0-5.5 | |||
| 操作重量(Kg) | 900 | |||
| タイヤ | 16x6-8 | |||
次元:
| H1.Max.height (mm) | 2182 |
| H2.Dump の高さ(mm) | 1430 |
| H. 全高(mm) | 1175 |
| L. バケツ(mm)との全長 | 2035 年 |
| L1.Dump の間隔(mm) | 185 |
| バケツ(mm)のない L2.Overall の長さ | 1695 |
| B.バケツの幅(mm) | 924 |
| タイヤ(mm)の外のへの B1.Overall の長さ | 980 |
| D.最低地上高(mm) | 136 |
| R.整理回路の前部(mm) | 1270 |
| 最高の高さのα1.Dump の角度 | 39° |
| α2.Max の付属品のロールバック場合の地面のバケツ | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()