商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 油圧掘削機 | 操作の重量: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| エンジン: | カミンズ | 評価されるエンジン力: | 254 の kW |
| 最高。 バケツの掘る力: | 252.7 KN | 最高。 掘る範囲: | 12900 の mm |
| 最高。 掘る深さ: | 9270 の mm | 最高。 掘る高さ: | 12200 の mm |
| ハイライト: | 建設用機器の掘削機,油圧付属品の掘削機 |
||
254KW 重い装置の掘削機の Cummins のディーゼル機関機械掘削機
| モデル | 単位 | SC450.8 |
| 重量 | (t) | 45.8 |
| バケツ容量 | (m3) | 1.8-2.1 |
| エンジン モデル | CUMMINS QSM11 | |
| 力 | (kw/r/min) | 254/1800 |
| 燃料タンク容量 | (l) | 650 |
| 移動速度 | (km/h) | 4.8/3.0 |
| 回転の速度 | (r/min) | 8.6 |
| 登攀能力 | (%) | 70 |
| バケツの掘る力 | (KN) | 252.7 |
| 地上圧力 | (KPa) | 88.5 |
| 油圧ポンプ モデル | K5V200DT | |
| 最高。 流れ | (L /min) | 360*2 |
| 仕事圧力 | (MPa) | 34.3 |
| 油圧タンク容積 | (l) | 335 |
![]()
![]()