商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 生産: | 35 m3/h | コンベヤー搬送量: | 200 トン |
|---|---|---|---|
| ミキサー力: | 18.5 kw | ホッパー量: | 4 |
| 電源: | 380v/50Hz | 引きずられた速度: | 15 の KM/H |
| 車輪の間隔: | 2800 の mm | 重量: | 20000kg |
| 排出の高さ: | 2.8 m | 回転半径: | 11 の MM |
| ハイライト: | セメントのトラックミキサ機械,トラックミキサ装置 |
||
4 つのホッパー トラックミキサ機械 35 M3/H の移動式具体的な区分の植物
具体的な混合のための 35 M3/H の移動式具体的な混合植物 YHZD35 は働きます
具体的な混合のための 35 M3/H の移動式具体的な混合植物 YHZD35 は働きます
指定:
| 生産(m3/h) | 35 | |||||||
| ミキサー | タイプ | JD750 | ||||||
| 力(kW) | 1×30 | |||||||
| 出力(m3) | 0.75 | |||||||
| 結晶粒度(mm) | ≤60 | |||||||
| Batcher | ホッパー容量(m3 | 5 | ||||||
| ホッパー量 | 4 | |||||||
| コンベヤー搬送量(t/h) | 200 | |||||||
| Aggergate (kg) | 1500±2% | |||||||
| 重量を量ること | セメント(kg) | 500±1% | ||||||
| 規模 | 水(kg) | 300±1% | ||||||
| acciracu | 混和(kg) | 20±1% | ||||||
| 引きずられた速度(km/h) | 15 | |||||||
| Wheeldistance (外で) mm | 3200 | |||||||
| 回転 radiusmm | 15 | |||||||
| 総重量(kg) | 20000 | |||||||
| 力(kW) | 60 | |||||||
| (m)排出 Heigh | 2.8 | |||||||
![]()