商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 中国: | 車輪の積込み機 | 定格電力: | 162kw |
|---|---|---|---|
| 評価される見掛け密度: | 5 トン/5000KGS | 操作重量: | 16200KGS |
| 評価されるバケツ容量: | 2.8 CBM | 高さを投げ出すこと: | 3180mm |
| 標準: | CE/GHOST/ISO | 最高。 牽引力: | 156KN |
| ハイライト: | 油圧車輪の積込み機,密集したトラックの積込み機 |
||
XCMG のブランド LW500D のコンパクトの庭のトラクター 16200KG の操作重量のための実用的な前部分積込み機
| 項目 | 変数 | |
| 定格負荷 | 5.0MT | |
| バケツ容量 | 3.0m3 | |
| 高さを投げ出すこと | 3100mm | |
| 間隔を投げ出すこと | 1274mm | |
| Max.drawing 力 | 158kN | |
| 最高。 牽引 | 156kN | |
| 次元 | 8010×3016×3350 | |
| 操作重量 | 16.5MT | |
| ブームの持ち上がる時間 | ≤5.6s | |
| 3 つの装置の合計処理時 | ≤9.9s | |
| ホイールベース | 2900mm | |
| 最少回転半径(外バケツ) | 6920mm | |
| 評価される力 | ±35 の° | |
| 移動速度 | 私は連動になります(前方/後方に) | 0~11.5/16.5km/h |
| II ギヤ(前方) | 0~38km/h | |
![]()