商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 160tph | ミキサー容量: | 2300kgs |
|---|---|---|---|
| Agg の熱い大箱: | 40 m3 | 終了する収納用の箱: | 180tons |
| 燃料消費料量: | 6.5kg/t | 働きの繰返し周期: | 45 第 2 |
| PD (W): | 423KW | 瀝青: | ±0.2% |
| パウダー: | ±0.2% | 総計: | ±0.5% |
| ハイライト: | アスファルト区分の植物,アスファルト コンクリートの植物 |
||
380V 3P AMP 2000年- Cの423KW力の冷たい組合せのアスファルト植物
2300kgsミキサー容量の移動式アスファルト区分の植物AMP2000 -より乾燥したドラムとのC
| いいえ。 | 部分名 | QTY | 気づきます | |
| 1 | 冷たい送り込みホッパー(それらの2つはバイブレーターが装備されています) | 5 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) | |
| 2 | ベルト・フィーダ(頻度コンバーターの速度の調節) | 5 | インバーター東芝 | |
| 3 | コンベヤーの収集 | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) | |
| 4 | 傾向があるコンベヤー | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) | |
| 5 | 二重層の熱くするドライヤーのドラム(運転される摩擦) | 1 | 耐えます(Timken)電気減力剤(GUOMAO)に | |
| 6 | 高圧低雑音の割合の調節バーナー(重油/ライト オイル) | 1 | バーナー(ATECO) | |
| 7 | 吸塵(第一次コレクション)、ねじコンベヤー、煙道および煙突 | 1 | ||
| 8 | フィルター・バッグの吸塵(二次コレクション) | 1 | Du Pontのろ過袋、米国 | |
| 9 | 注入口の大箱、ねじコンベヤー | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) | |
| 10 | 注入口の大箱、ねじコンベヤーをリサイクルして下さい | 1 | ||
| 11 | 注入口のエレベーター | 2 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) | |
| 12 | 熱材料のエレベーター | 1 | 耐えます(Timken)電気減力剤(GUOMAO)に | |
| 13 | スクリーン・デッキを振動させて下さい | 1 | 耐えます(Timken)電動機(ZD)に | |
| 14 | 熱く物質的な大箱 | 1 | ||
| 15 | レベル標識 | 6 | ウー魏 | |
| 16 | レベル標識 | 4 | LONGTECかウー魏 | |
| 17 | ミキサー | 1 | 耐えます(Timken)電気減力剤(GUOMAO)に |
AMP2000-C
| いいえ。 | 部分名 | QTY | 気づきます |
| 18 | 衝撃吸収材 | 2 | |
| 19 | 総計に重量を量ること | 1 | KELIの重みづけセンサー |
| 20 | 注入口の重量を量ること | 1 | KELIの重みづけセンサー |
| 21 | 瀝青の重量を量ること | 1 | KELIの重みづけセンサー |
| 22 | フレーム、プラットホーム、階段および手すり | 1 | |
| 23 | 空気圧縮機 | 5 | Fusheng、台湾 |
| 24 | シリンダー、空気コンベヤーのパイプライン、電磁気弁 | 1 | |
| 25 | 強電気システムおよび計算機制御システム | 1 | Siemensの電気部品、マーリンGerin、コンピュータHP |
| 26 | PLC | 1 | Siemens |
| 27 | 測温器 | 1 | RAYTCK |
| 28 | コントローラーの重量を量ること | 3 | トレド |
| 29 | カメラ | 4 | |
| 30 | 21"制御システムの表示 | 1 | ViewSonic |
| 31 | 19"モニター システムの表示 | 2 | ViewSonic |
| 32 | プリンター | 1 | キャノン |
| 33 | エアコン | 2 |
実例:植物は次の基準状態の下の160ºCの完成品の温度の道の組合せのアスファルトの120~160のt/hの生産のために、設計されています:
前述の作動状態のどの偏差により植物の変動した生産を引き起こすかもしれません。
![]()