商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 120tph | ミキサー容量: | 1500KGs |
|---|---|---|---|
| Agg の熱い大箱: | 40 m3 | 終了する収納用の箱: | 60tons |
| 燃料消費料量: | 6.5kg/t | 働きの繰返し周期: | 45 第 2 |
| PD (W): | 330kw | 瀝青: | ±0.2% |
| パウダー: | ±0.2% | 総計: | ±0.5% |
| ハイライト: | アスファルト区分の植物,アスファルト コンクリートの植物 |
||
330のKWのプログラマブル制御のアスファルト混合の植物/アスファルト バッチは大きい容量を植えます
1500kgsミキサー容量の移動式アスファルト区分の植物AMP1500 -より乾燥したドラムとのC
前述の作動状態のどの偏差により植物の変動した生産を引き起こすかもしれません。
1.0冷たい供給システム
| いいえ。 | 部分名 | QTY | 注目 |
| 1 | 冷たい送り込みホッパー(それらの2つはバイブレーターが装備されています。) | 4 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 2 | ベルト・フィーダ | 4 | 頻度コンバーターのコントローラー(東芝) |
| 3 | コンベヤーの収集 | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 4 | 傾向があるコンベヤー | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 5 | 二重層の熱くするドライヤーのドラム(運転される摩擦) | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 6 | バーナー(軽いオイル) | 1 | 特別使用されたバーナー(ATECO) |
| 7 | 集じん器(第一次コレクター)、ねじコンベヤー、積み重ね | 1 | |
| 8 | フィルター・バッグの集じん器(二次コレクター) | 1 | Du Pontのろ過袋、米国 |
| 9 | 注入口の大箱(17m3)、ねじコンベヤー | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 10 | 注入口のエレベーター | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 11 | 総計のエレベーター | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 12 | スクリーン・デッキを振動させて下さい | 1 | 耐えます(Timken)電動機(ZD)に |
| 13 | 熱く物質的な大箱 | 1 | |
| 14 | レベル標識 | 11 | ウー魏 |
| 15 | ミキサー | 1 | (Timken)電動機に耐えます(SIEMENSかDM) |
| 16 | 総計に重量を量ること | 1 | KELIの重みづけセンサー |
| 17 | 注入口の重量を量ること | 1 | KELIの重みづけセンサー |
| 18 | 瀝青の重量を量ること | 1 | KELIの重みづけセンサー |
| 19 | フレーム、平ら、梯子および柵 | 1 | |
| 20 | 空気圧縮機 | 4 | FUSHENG |
| 21 | シリンダー、空気コンベヤーのパイプライン、電磁気弁 | 1 | |
| 22 | 強電気システムおよび計算機制御システム | 1 | Siemensの電気部品、マーリンGerin、 |
| 23 | PLC | 1 | SIEMENS |
| 24 | 測温器 | 1 | |
| 25 | コントローラーの重量を量ること | 3 | トレド |
| 26 | カメラ | 2 | |
| 27 | 21"モニター システムの表示 | 1 | |
| 28 | 19"制御システムの表示 | 1 | |
| 29 | プリンター | 1 | |
| 30 | エアコン | 1 | |
| 31 | 油加熱器(容量:300,000Kcal/h) | 1 | バーナーはイタリア製あります |
| 32 | 瀝青タンク(容積:30m3) | 2 | |
| 33 | オイル タンクおよびアスファルト ポンプの荷を下す2.5m3asphact | 1 | |
| 34 | システムの弁そして管 | 1 | |
| 35 | ディーゼル タンク(容積:30m3) | 1 | |
| 36 | 混合された物質的な貯蔵のサイロ(容量:60T) | 1 | |
| 37 | スキップのバケツ、トラック | 1 | 頻度コンバーターのコントローラー |
![]()
![]()