商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | クローラー ブルドーザー | 最低地上高: | 540mm |
|---|---|---|---|
| エンジンのフライホイール力: | 163HP | トラック靴の数: | 37 |
| 操作重量(ないリッパーを含んで): | 17000KGS | Max.digging の深さ: | 420 の mm |
| 地上圧力: | 67 Kpa | 刃の高さを持ち上げて下さい: | 1095のmm |
| ハイライト: | 重い装置のブルドーザー,dozer の建設用機器 |
||
1.導入:
ブルドーザーSD16のクローラー ブルドーザーは油圧制御技術の油圧ドライブが装備され、SD16に理想的な構造機械を作る信頼できる性能そして便利で、適用範囲が広い操作を提供する高度の構造を備え。
2. 技術仕様:
| 項目 | 単位 | SD16ブルドーザー |
| L*W*H (含まれていないリッパー) | mm | 5140*3388*3032 |
| 操作重量(含まれていないリッパー) | t | 17 |
| エンジン | - | Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25 |
| 評価される力 | kW/rpm | 120/1850 |
| 登攀能力 | ° | 30 |
| 刃のタイプ | - | まっすぐな傾きの刃Uの羽根取付角の刃 |
| 刃の幅 | mm | まっすぐな傾きの刃3388×1149 Uの刃3556×1120の角度の刃3970×1040 |
| 居眠り容量 | m3 | まっすぐな傾きの刃4.5 Uの刃5の角度の刃4.3 |
| 刃の地下のMa×の低下 | mm | 540 |
| 刃の高さを持ち上げて下さい | mm | 1095 |
| リッパーのタイプ | - | 3すねのリッパー |
| リッパーの深さの破裂 | mm | 572 |
| リッパーの持ち上がる高さ | mm | 592 |
| キャリア(各側面)の数 | - | 2 |
| トラック ローラー(各側面)の数 | - | 6 |
| トラック靴(各側面)の数 | - | 37 |
| トラック靴の幅 | mm | 510 |
| トラック ゲージ | mm | 1880 |
| 地上の長さおよび地面圧力 | mm/MPa | 2430-0.067 |
| ピッチ | mm | 203.2 |
| 前方速度 | km/h | 0-3.29 |
| 0-5.82 | ||
| 0-9.63 | ||
| 逆の速度 | km/h | 0-4.28 |
| 0-7.59 | ||
| 0-12.53 |
![]()
![]()