商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | クローラー ブルドーザー | 最低地上高: | 540mm |
|---|---|---|---|
| エンジンのフライホイール力: | 222 HP | トラック靴の数: | 38 |
| 操作重量(ないリッパーを含んで): | 23400KGS | Max.digging の深さ: | 440 の mm |
| 地上圧力: | 77 Kpa | 刃の高さを持ち上げて下さい: | 1210 の mm |
| ハイライト: | 重い装置のブルドーザー,dozer の建設用機器 |
||
| 項目 | 単位 | SD22 |
| L×W×H (含まれていないリッパー) | mm | 5750×3725×3395 |
| 操作重量(含まれていないリッパー) | t | 23.4 |
| エンジン | - | |
| 評価される力 | kW/rpm | 162/1800 |
| 登攀能力 | ° | 30 |
| 刃のタイプ | - | まっすぐな傾きの刃のU刃 半U羽根取付角の刃 |
| 刃の幅 | mm | まっすぐな傾きの刃3725×1315 Uの刃3800×1343 半U刃3725×1374 角度の刃4365×1055 |
| 居眠り容量 | m3 | まっすぐな傾きの刃6.4 Uの刃7.5 半U刃7.0 角度の刃4.7 |
| 刃の地下のMa×の低下 | mm | 540 |
| 刃の高さを持ち上げて下さい | mm | 1210 |
| リッパーのタイプ | 単一のリッパーの3すねのリッパー | |
| リッパーの深さの破裂 | mm | 単一のリッパー695 3すねのリッパー666 |
| リッパーの持ち上がる高さ | mm | 単一ripper515 3すねのリッパー555 |
| キャリア(各側面)の数 | - | 2 |
| トラック ローラー(各側面)の数 | - | 6 |
| トラック靴(各側面)の数 | - | 38 |
| トラック靴の幅 | mm | 560 |
| トラック ゲージ | mm | 2000年 |
| 地上の長さおよび地面圧力 | mm/MPa | 2730-0.077 |
| ピッチ | mm | 216 |
| 前方速度 | km/h | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| 逆の速度 | km/h |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13.2 |
![]()
![]()