商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | クローラー ブルドーザー | 最低地上高: | 700mm |
|---|---|---|---|
| エンジンのフライホイール力: | 421 HP | トラック靴の数: | 41 |
| 操作重量(ないリッパーを含んで): | 53000KGS | リッパーのMax.diggingの深さ: | 1400 の mm |
| 地上圧力: | 123 Kpa | 刃の高さを持ち上げて下さい: | 1130 の mm |
| ハイライト: | 重い装置のブルドーザー,dozer の建設用機器 |
||
| 項目 | 単位 | SD42-3 |
| L×W×H (含まれていないリッパー) | mm | 9630×4315×3955 (含まれているリッパー) |
| 操作重量(含まれていないリッパー) | t | 53 (含まれているリッパー) |
| エンジン | - | Cummins KTA19-C525 |
| 評価される力 | kW/rpm | 310/2000 |
| 登攀能力 | ° | 30 |
| 刃のタイプ | - | 半U刃 |
| 刃の幅 | mm | 4315×1875 |
| 居眠り容量 | m3 | 16 |
| 刃の地下のMa×の低下 | mm | 700 |
| 刃の高さを持ち上げて下さい | mm | 1545 |
| リッパーのタイプ | - | 単一のリッパー |
| リッパーの深さの破裂 | mm | 1400 |
| リッパーの持ち上がる高さ | mm | 1130 |
| キャリア(各側面)の数 | - | 2 |
| トラック ローラー(各側面)の数 | - | 7 |
| トラック靴(各側面)の数 | - | 41 |
| トラック靴の幅 | mm | 610 |
| トラック ゲージ | mm | 2260 |
| 地上の長さおよび地面圧力 | mm/MPa | 3560-0.123 |
| ピッチ | mm | 260.35 |
| 前方速度 | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| 逆の速度 | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()